Descrição
Mostrador: Analógico
• Suspensão do Galvanômetro: Tipo mancal
• Temperatura de Operação: 0ºC ~ 40ºC, RH < 80%
• Ambiente de Armazenamento: -10ºC ~ 60ºC, RH < 75%
• Alimentação: 2 baterias 1.5V (AA)
• Dimensões: 150(A) x 100(L) x 38(P)mm
• Peso: Aprox. 300g
Tensão DC | 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000V |
Sensibilidade DC | 20kΩ/V |
Tensão AC | 10/50/250/1000V |
Sensibilidade AC | 9kΩ/V |
Corrente DC | 50μ/2,5m/25m/250mA/10A |
Resistência | 2k/20k/200k/2M/200MΩ |
Teste de Fuga de Transitores | – |
Decibel | -10~+62dB |
Teste de Continuidade/Diodo | Continuidade |
Teste de Bateria | 1,5V/9V |
Teste Lógico | – |
Teste hFE | • |
Teste Iceo | • |
Precisão Básica | 3% |
Alimentação | 2×1,5V AA |
Dimensões (mm) / Peso (g) | 148x100x38/300 |
Garantia | 6 meses |
Avaliações
Não há avaliações ainda.